Super Silver Haze vs Jack Herer
Side-by-side strain comparison to help you pick the right seeds for your grow.
| Attribute | Super Silver Haze Feminized | Jack Herer Feminized |
|---|---|---|
| Strain Type | sativa | sativa |
| Genetics | Skunk #1 x Northern Lights x Haze | Haze x Northern Lights #5 x Shiva Skunk |
| THC | 21-25% | 22-27% |
| CBD | 0-1% | 0-0% |
| Terpenes | Terpinolene, Caryophyllene, Humulene | Pinene, Valencene, Linalool |
| Effects | energeticinspiredgigglymotivated | motivatedhappygigglyfocused |
| Flavors | sweet, citrus, tropical, herbal | citrus, tangy, sweet, spicy |
| Difficulty | beginner | beginner |
| Flowering Time | 10-12 weeks | 11-14 weeks |
| Indoor Yield | 476-602 g/m² | 507-614 g/m² |
| Outdoor Yield | 576-752 g/m² | 607-764 g/m² |
| Price | $38.99 / 5 seeds | $55.49 / 5 seeds |
◆ Which Should You Choose?
Jack Herer edges out on potency with up to 27% THC compared to Super Silver Haze's 25%. Super Silver Haze finishes faster at 10-12 weeks versus 11-14 weeks for Jack Herer. Choose Super Silver Haze if you're after energetic, inspired effects. Go with Jack Herer if you prefer happy, focused effects. Super Silver Haze is also the more budget-friendly option at $38.99 per pack.